복지관소개
서울시각장애인복지관 홈페이지를 방문해주신 여러분 환영합니다.
조직도·직원소개
해당 조직을 클릭하시면 하단에 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
- 이용자
- 지역주민
- 경영지원팀
- 기획전략팀
- 대체자료팀
- 사회참여팀
- 자립지원팀
- 사무국장
- 이용자의견심의위원회 이용자복지발전위원회 노사협의회
- 운영위원회 인사위원회
관 장
기획전략팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀원 | 02-3433-3823 | 홍보 / 자원봉사 / 장애인식개선 |
| 팀원 | 02-3433-3838 | 주민조직화 / 지역복지 |
사회참여팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3433-3852 | 팀 총괄 / 동호회지원 |
| 팀원 | 02-3433-3829 | 1인 1취미 / 고령장애인 / 정보화강사 양성교육 |
| 팀원 | 02-3433-3863 | 평생교육 / 지역사회환경조성(시민옹호인) |
| 팀원 | 02-3433-3825 | 정보화교육 / 지역사회환경조성(자원연계) |
| 팀원 | 02-3433-3830 | 서울시데이터센터 정보화교육 |
대체자료팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3433-3846 | |
| 팀원 | 02-3433-3842 | |
| 팀원 | 02-3433-3831 | 대체자료 제작·보급 |
| 팀원 | 02-3433-3862 | 지역사회 자원개발 |
| 팀원 | 02-3433-3844 | 지역사회 환경조성 |
| 팀원 | 02-3433-3860 | 자립역량 강화 |
| 팀원 | 02-3433-3839 | 대체자료 교정 |
| 팀원 | 02-3433-3861 | 특수자료 제작·보급 |
자립지원팀
※좌, 우로 스와이프하면 내용을 확인할 수 있습니다.
| 직위 | 전화번호 | 업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3433-3845 | 팀 총괄 / 사례관리 |
| 팀원 | 02-3433-3826 | 기초자립교육 / 보행교육 |
| 팀원 | 02-3433-3832 | 기초자립교육 / 점자교육 |
| 팀원 | ||
| 팀원 |